Gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering (engelska: crowdfunding eller crowd sourced fund raising) är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta sker numera ofta via internetbaserade system.
Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till ett projekt. Det minskar risken för producenterna, genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten betala för sig innan själva produktionen påbörjas.
Svenska rollspelsprodukter finansierade via gräsrotsfinansiering
Produkt | Plattform | År | Slutsumma (SEK) | Antal backare |
---|---|---|---|---|
Mutant: År Noll | FundedByMe | 2013 | 178019 | 365 |
Genlab Alfa * | IndieGoGo | 2014 | 392620 | 782 |
Coriolis | Kickstarter | 2015 | 438210 | 481 |
Saga, 2:a utgåvan | Kickstarter | 2015 | 56833 | 87 |
Järn * | IndieGoGo | 2015 | 109627 | 431 |
Eon IV * | IndieGoGo | 2014 | 618516 | 981 |
Western IV * | IndieGoGo | 2014 | 236164 | 378 |
Svenska kulter - Rollspelet ** | IndieGoGo | 2014 | 40434 | 130 |
Nyckelringsrollspelet | FundedByMe | 2012 | 14778 | 83 |
Ensamma Vargen (rollspel) | FundedByMe | 2013 | 142502 | 254 |
Skuggornas mästare - 25års Jubileumsutgåva | FundedByMe | 2013 | 14250 | 31 |
Starchallenge * | IndieGoGo | 2014 | 5779 | 19 |
Rotsystem * | IndieGoGo | 2014 | 13306 | 51 |
Leviathan | FundedByMe | 2013 | 34980 | 73 |
Maskinarium | Kickstarter | 2015 | 488369 | 746 |
Drakar och Demoner (2016) | Kickstarter | 2016 | 783683 | 1435 |
Dunder & Drakar, Äventyrsspelet **** | IndieGoGo | 2012 | 5253 | 15 |
Elysium | Kickstarter | 2016 | 584348 | 718 |
Ur varselklotet *** | Kickstarter | 2016 | 3745896 | 5600 |
Assei | Kickstarter | 2015 | 16180 | 24 |
Fornsaga | Kickstarter | 2017 | 40901 | 128 |
QuestCore | Kickstarter | 2017 | 4730 | 34 |
Historiska Äventyr i Göteborg | Kickstarter | 2017 | 20670 | 91 |
Damarien | Kickstarter | 2017 | 152413 | 263 |
Freeway Warrior *** | Kickstarter | 2016 | 293485 | 283 |
Bläster | Kickstarter | 2016 | 253 | 9 |
Legend | Kickstarter | 2014 | 65050 | 180 |
Skuggornas supplement ** | IndieGoGo | 2014 | 12556 | 37 |
Skeppskortlek till En Garde! och Pirater! | FundedByMe | 2012 | 4200 | 11 |
Sagospelet Äventyr (2017) | Kickstarter | 2017 | 239252 | 341 |
Sorgeveden | Kickstarter | 2017 | 46442 | 109 |
Rov & Ruiner *** | Kickstarter | 2017 | 2828267 | 3399 |
Monsterkodex *** | Kickstarter | 2017 | 1031062 | 1251 |
Ereb Altor Vol. 1 | Kickstarter | 2017 | 256022 | 528 |
Chock: åter från graven | Kickstarter | 2018 | 306645 | 327 |
Monster i Masona | Kickstarter | 2018 | 37166 | 120 |
Neotech Edge | Kickstarter | 2018 | 542727 | 555 |
Hjältarnas väg | Kickstarter | 2018 | 32543 | 96 |
Flodskörden *** | Kickstarter | 2018 | 4249903 | 5842 |
Gudasaga | Kickstarter | 2018 | 52816 | 177 |
Strid - Kalla sinnen & Härdat stål | Kickstarter | 2018 | 189781 | 318 |
Handbok för superhjältar - rollspelet | Kickstarter | 2019 | 200448 | 345 |
Mutant: Hindenburg | Kickstarter | 2019 | 1126913 | 1008 |
Zanguina | Kickstarter | 2019 | 50400 | 80 |
Magi - Den förbjudna konsten | Kickstarter | 2019 | 404554 | 339 |
Symbar - Mörkrets moder *** | Kickstarter | 2019 | 1570958 | 1504 |
Kopparhavets hjältar | Kickstarter | 2019 | 186863 | 277 |
Mörk Borg *** | Kickstarter | 2019 | 489252 | 1152 |
Skrômt | Kickstarter | 2019 | 139485 | 247 |
Call of Cthulhu Sverige | Kickstarter | 2019 | 986778 | 520 |
Nordiska väsen *** | Kickstarter | 2019 | 2717353 | 3944 |
Drakar och Demoner: Monsterboken | Kickstarter | 2020 | 156703 | 412 |
Skjut dom i huvudet | Kickstarter | 2020 | 128364 | 178 |
Utan frid | Kickstarter | 2020 | 49898 | 107 |
Sagospelet Rymd | Kickstarter | 2020 | 91409 | 105 |
VINDSJÄL | Kickstarter | 2020 | 152870 | 237 |
Putrescence Regnant *** | Kickstarter | 2020 | 565973 | 1949 |
Sylfens vrede | Kickstarter | 2020 | 285673 | 259 |
Skymningens fasor | Kickstarter | 2020 | 171530 | 240 |
Sirenens klagan | Kickstarter | 2021 | 175752 | 246 |
TADONRO VOL I | Kickstarter | 2021 | 23675 | 102 |
Astrotropi och Nekrotropi | Kickstarter | 2021 | 156487 | 264 |
Bestarnas bok och Blodslandet *** | Kickstarter | 2021 | 3243636 | 4339 |
Sagospelet Skräck | Kickstarter | 2021 | 66148 | 118 |
Dunder & Drakar, Basregler | Kickstarter | 2021 | 40012 | 126 |
TADONRO VOL I | Kickstarter | 2021 | 15395 | 73 |
Troll & vättar och Tre äventyr | Kickstarter | 2022 | 187876 | 240 |
Ut ur dunklet kom de | Kickstarter | 2022 | 5260 | 31 |
Drakar och Demoner (2022) *** | Kickstarter | 2022 | 7820052 | 11684 |
* = Slutsumman är redovisad i €, så vi har gjort en konvertering av €-värdet vid finansieringens slutdatum.
** = Slutsumman är redovisad i €, så vi har gjort en konvertering av €-värdet vid finansieringens slutdatum. Vi har inte det exakta datumet för avslut så detta är en uppskattning.
*** = Internationell gräsrotsfinansiering, så slutsumman inkluderar utgåvor i annat språk.
**** = Slutsumman är redovisad i $, så vi har gjort en konvertering av $-värdet vid finansieringens slutdatum.